|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
فشار اسمی (Mpa): | 0.6-0.8 | FAD (m3 / min): | 4.6-7.0 |
---|---|---|---|
محتوای OI (ppm): | ≤3 | قدرت موتور (HP): | بستگی به مدل دارد |
وزن (سوخت غیر مرطوب) (کیلوگرم): | بستگی به مدل دارد | Unt ابعاد (عمودی) (میلی متر): | بستگی به مدل دارد |
نویز دبی (A): | بستگی به مدل دارد | حالت درایو: | کمربند، عمل مستقیم |
برجسته: | تجهیزات حفاری آب,کمپرسور هوا پیچ |
مشخصات محصول:
1. طراحی ظاهر مناسب برای ساخت تونل های تنگ و تونل ساخت سایت های مناسب است.
2. جداسازی، جداسازی و جمع آوری راحت، حمل و نقل راحت (مناسب تر برای ترافیک ناخوشایند).
3. انتخاب مدل های خنک کننده آب و خنک کننده هوا که برای محیط مناسب تر است.
4. سیستم حفاظت عملیاتی کنترل اتوماتیک.
5. ظرفیت الکتریکی فوق العاده بزرگ، با دوام تر.
پارامترهای فنی اصلی
مشخصات فنی | ||||
مدل SYK | 22SCY-6 | 30SCY-8 | 30SCY-8 | 45SCY-7 |
فشار اسمی (Mpa) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
FAD (تحویل هوا آزاد) (m3 / min) | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
نویز دبی (A) | 70 | 70 | 70 | 75 |
دمای خروجی | ≤ محیط زیست + 8 | ≤ محیط زیست + 8 | ≤ محیط زیست + 8 | ≤ محیط زیست + 8 |
محتوای OI (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
قدرت موتور (HP) | 22 (30) | 30 (40) | 30 (40) | 45 (60) |
وزن (سوخت غیر مرطوب) (کیلوگرم) | 550 | 550 | 550 | 850 |
Unt ابعاد (عمودی) (میلی متر) | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1160 | 1900 * 920 * 1250 |
حالت درایو | کمربند | کمربند | اقدام مستقیم | کمربند |
خدمات مشتری
1. قبل از امضای قرارداد رسمی با مشتری ما، به تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل حرفه ای بر اساس اطلاعات پروژه مشتری و ارائه راه حل بهینه کمک خواهد کرد.
مانند تطبیق تجهیزات، بیت طراحی شکل صورت، طراحی دکمه بیت.
2. پرسش شما مربوط به محصولات ما و یا قیمت خواهد شد در 24 ساعت پاسخ داد.
3. اطلاعات مربوط به فرآیند تولید مشتری خود را در اختیار ما قرار دهید و در صورت لزوم، بررسی کیفیت در کارخانه را ترتیب دهید.
4. ما عرضه یک فروشگاه خدمات، ما می توانیم شما بیت، چکش، حفاری، کمپرسور هوا یکنواخت عرضه.
5. پشتیبانی از سفارشی سازی محصول، تحقیق و تولید با توجه به نمونه یا نقشه های خود.
فکس: 86-594-2936888