|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع موضوع: | R32 | بیت دی: | 43mm 45mm 48mm |
---|---|---|---|
اندازه قلم 1: | دکمه فشار سنج 10mmX6 دکمه جلو 8mmX3 | اندازه دکمه 2: | دکمه جلو 11mmX5 دکمه جلو 9mmX2 |
نوع فولاد: | 45 CrNiMoV | مارک کاربید: | YK05 |
رنگ: | سیاه، زرد، croci، طلایی | ||
برجسته: | بیت های باریک مخروطی,بیت قابل کشیدن |
توضیحات محصول
کمربند R32-45mm با کیفیت بالا برای دستگاه چکش هیدرولیک در معادن و پروژه های دیگر استفاده می شود
بیت های موضوعی
بیت های مته سوراخ کننده موضوع با نوار فولادی آلیاژ با کیفیت بالا و کاربید های تنگستن ساخته می شوند. از طریق عملیات حرارتی، ابزار حفاری ما به اندازه کافی سخت به نظر می رسد که نیازهای حفاری سنگ را برآورده می کند و در حین حفاری سنگها کمترین انرژی را از دست می دهد. علاوه بر این، ما می توانیم با توجه به برنامه حفاری مختلف، می توانیم بیت های دندانه دار را طراحی کرده و بیت های متهی سفارشی برای حفاری سنگ نرم، سنگ شکننده و سنگ و سنگ سخت مورد استفاده قرار گیرند.
(1) موضوع: R22، R25، R28، R32، R35، R38، T38، T45، T51، ST58، T60
(2) قطر: 38-127mm.
OEM و ODM --- ما می توانیم با توجه به نمونه های مشتریان یا نقاشی های دیسک Bit، طراحی شده و تولید کنیم، تعداد حفره های هوا / آب، شکل دکمه کاربید و شکل صورت.
سوپر کیفیت --- دکمه بیت ما با کیفیت بالا از بهترین نوار آلیاژ فولاد آلیاژی و کاربید های تنگستن ساخته شده است، از طریق عملیات حرارتی به طوری که آن را می تواند مقاومت سخت ترین خواسته های حفاری سنگ، و ارسال انرژی ضربه شدید به سنگ با حداقل از دست دادن احتمال از انرژی
اعتبار جهانی --- بیت کوبیده به طور گسترده ای در معدن متالورژی، اکتشاف زمین شناسی، ساخت و ساز حفاظت از آب، برق، ترافیک، تونل، معدن، پروژه دفاع ملی ملی و غیره استفاده می شود. مشتریان ما
در سراسر جهان، مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، ژاپن، هند، استرالیا، مکزیک، کلمبیا، برزیل،
شیلی، آفریقای جنوبی ... و غیره. ما شهرت بسیار خوبی در سراسر جهان داریم!
قبل از سفارش رسمی لطفا اطلاعات زیر را تایید کنید:
(1) نوع موضوع
(2) استاندارد یا Retrac
(3) شکل دکمه بیت (شکل نوک) - کروی یا Ballistic
(4) شکل صورت باریک - مرکز قطره، چهره تخت، محدب، مختصر، و غیره ...
داده های تکنیکی
بیت دکمه موضوع T45 (برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید) | ||||||
قطر (میلی متر) | شماره بخش | تعداد دکمه ها | دکمه دکمه X دکمه (سنج، مرکز) | دکمه های زاویه ° (اندازه گیری، جلو) | سوراخ فلاشینگ (جانبی، مرکز) | وزن تقریبی (کیلوگرم) |
70 | 136-5070، 49-20 | 12 | 8x11، 4x11 | 40 | -، 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45،49-20 | 11 | 6x12.7، 5x10 | 35 | 1، 2 | 2.2 |
70 | 136-6070، 49-20 | 10 | 6x11، 3x11،1x9 | 35 | -، 3 | 2 |
70 | 136-6070-45،49-20 | 10 | 6x11، 3x11،1x9 | 35 | -، 3 | 2.1 |
76 | 136-5076، 49-20 | 12 | 8x11، 4x11 | 40 | -، 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45،49-20 | 12 | 8x11، 4x11 | 40 | -، 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20،49-20 | 11 | 6x12.7، 5x11 | 35 | 2، 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21،49-20 | 13 | 8x12.7، 5x11 | 35 | 1، 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45،49-20 | 13 | 8x12.7، 5x11 | 35 | 1، 2 | 2.7 |
76 | 136-6076، 49-20 | 10 | 6x12.7، 3x11،1x11 | 35 | 1، 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45،49-20 | 13 | 8x11، 4x11،1x11 | 35 | 1، 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21، 49-20 | 13 | 8x12.7، 4x11،1x11 | 35 | -، 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45،49-20 | 13 | 8x12.7، 4x11،1x11 | 35 | -، 4 | 3 |
89 | 136-5089، 49-20 | 12 | 8x12.7، 4x12.7 | 40 | -، 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20، 49-20 | 14 | 8x12.7، 6x11 | 35 | 1، 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45،49-20 | 12 | 8x12.7، 4x12.7 | 40 | -، 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45،49-20 | 14 | 8x12.7، 6x12.7 | 35 | 1، 2 | 4.7 |
89 | 136-6089،49-20 | 11 | 6x12.7، 3x11،2x11 | 35 | 1، 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45،49-20 | 14 | 8x11، 4x11،2x9 | 35 | 1، 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21،49-20 | 13 | 8x12.7، 4x11،1x11 | 35 | -، 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45،49-20 | 13 | 8x12.7، 4x11،1x11 | 35 | -، 4 | 4.2 |
102 | 136-5102،49-20 | 12 | 8x14.5، 4x14.5 | 40 | -، 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45،49-20 | 12 | 8x14.5، 4x14.5 | 40 | -، 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21،49-20 | 14 | 8x15.8، 6x12.7 | 35 | 1، 2 | 3.7 |
102 | 136-6102،49-20 | 11 | 6x14.5، 3x12.7،2x12.7 | 35 | 1، 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45،49-20 | 14 | 8x12.7، 4x12.7،2x12.7 | 35 | 1، 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21،49-20 | 13 | 8x14.5، 4x12.7،1x12.7 | 35 | -، 4 | 5.3 |
115 | 136-5115،49-20 | 18 | 10x12.7، 8x12.7 | 35 | -، 2 | 5.4 |
115 | 136-6115،49-20 | 14 | 8x14.5، 4x12.7،2x12،7 | 35 | 1، 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24،49-20 * | 19 | 18x12.7، 1x12.7 | 35 | 1، 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24،49-20 * | 20 | 18x14.5، 2x14.5 | 35 | 1، 3 | 9.9 |
پارامتر محصول بیت QIDELI THREAD دکمه
فکس: 86-594-2936888